T-Manager의 차별화
트래픽 정보수집
12개 항목의 데이터를 초단위로 수집합니다.실시간 모니터링
초단위 데이터의 실시간 모니터링으로 네트워크의 문제점을 확인하고 대응이 가능합니다.통합관제시스템 Dashboard
Traffic by destination for 10 minutes (sum)
DPI 트래픽 분석
누가, 언제, 어디에 접속했는지 모든 트래픽에 대한 상세 검색이 가능합니다.Traffic by destination for 10 minutes (sum)
상세분석
12개 항목의 유형별 분류를 통하여 네트워크의 품질과 성능을 관리할 수 있습니다.LAN Failure for 10 minutes (sum)
Failure for 2 minutes (sum)
Details | Duplicated Ack | Connection Failed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | Device | S-IP | D-IP | TB Send | Peer Send | TB Send | Peer Send |
UNIVERSITY | SHINHAN_UNIV | 10.1.237.172 | api-gateway.toss… | 12 | 1 | 0 | 60 |
UNIVERSITY | SHINHAN_UNIV | 10.3.6.111 | googleapis.com | 5 | 0 | 0 | 54 |
UNIVERSITY | SHINHAN_UNIV | 10.1.133.28 | api-gateway.toss… | 0 | 0 | 0 | 43 |
UNIVERSITY | SHINHAN_UNIV | 10.1.133.28 | apple.com | 0 | 0 | 0 | 39 |
UNIVERSITY | SHINHAN_UNIV | 10.1.185.1 | api-gateway.toss… | 11 | 1 | 0 | 33 |
UNIVERSITY | SHINHAN_UNIV | 10.1.158.252 | 123.37.12.92 | 57 | 46 | 0 | 27 |
UNIVERSITY | SHINHAN_UNIV | 10.1.158.252 | googleapis.com | 12 | 15 | 0 | 25 |
UNIVERSITY | SHINHAN_UNIV | 10.1.144.120 | apple.com | 32 | 4 | 0 | 23 |
UNIVERSITY | SHINHAN_UNIV | 10.1.129.213 | apple-dns.net | 0 | 0 | 0 | 22 |
UNIVERSITY | SHINHAN_UNIV | 10.1.133.28 | googleapis.com | 14 | 2 | 0 | 22 |
원격제어
Tbridge의 각종 기능을 원격에서 제어 가능합니다.
최고의 네트워크 최적화 솔루션을
만날 준비가 되셨나요?
만날 준비가 되셨나요?